FLOTHERM Hot Keys
PM= ProjectManager
DB= DrawingBoard
| Key | Function | PM | DB | Profiles | Tables | FLO/MCAD | VisualEditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctrl-n | New Project | Y | |||||
| Ctrl-l | Load Project | Y | |||||
| Ctrl-s | Save Project | Y | Y | Y | Y | ||
| Save Model | Y | ||||||
| Ctrl-p | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Ctrl-f | Find | Y | Y | Y | |||
| Ctrl-c | Copy | Y | Y | Y | Y | ||
| Ctrl-v | Paste | Y | Y | ||||
| Ctrl-x | Cut/Delete | Y | Y | Y | Y | ||
| Ctrl-u | Undo | Y | Y | Y | |||
| Ctrl-r | Refresh GUI | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Ctrl-Shift-f | Flush Attributes | Y | |||||
| Ctrl_Shift-r | Catalog Project | Y | |||||
| + | Expand Node | Y | |||||
| + | Local Add bounding box | Y | |||||
| - | Collapse Node | Y | |||||
| - | Local subtractbounding box | Y | |||||
| Back space | Cut/Delete | Y | Y | Y | Y | ||
| F1 | Online Help | Y | Y | Y | Y | Y | |
| F2 | Palette | Y | Y | ||||
| New Plot | Y | ||||||
| F3 | Top | Y | Y | Y | |||
| F4 | Reset Tree | Y | Y | Y | |||
| F5 | Up to Parent | Y | Y | Y | |||
| F6 | Expand All | Y | Y | Y | |||
| F7 | Toggle Palette | Y | Y | ||||
| F8 | Solve/Interrupt | Y | Y | Y | Y | ||
| F9 | Toggle MouseMode | Y | Y | ||||
| F10 | Picture dialog | Y | |||||
| F11 | Preferences dialog | Y | Y | Y | Y | Y | |
| F12 | Hide selecteditems | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Up arrow | Select previous sibling | Y | |||||
| Down arrow | Select next sibling | Y | |||||
| Left arrow | Select parent | Y | |||||
| Move plane up 1 cell |
| Key | Function | PM | DB | Profiles | Tables | FLO/MCAD | VisualEditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right arrow | Select first child | Y | |||||
| Move planedown 1 cell | |||||||
| Escape | AbandonOperation | Y | Y | ||||
| Toggle mousemode | Y | ||||||
| l | Localize grid | Y | Y | ||||
| s | Solid rendering | Y | Y | ||||
| v | Void rendering | Y | |||||
| w | Wireframerendering | Y | Y | ||||
| x | View from plus X | Y | Y | Y | |||
| Shift-x | View fromminus X | Y | Y | Y | |||
| y | View from plus Y | Y | Y | Y | |||
| Shift-y | View fromminus Y | Y | Y | Y | |||
| z | View from plus Z | Y | Y | Y | |||
| Shift-z | View fromminus Z | Y | Y | Y | |||
| i | 3D view | Y | Y | Y | |||
| Summary | Y | ||||||
| r | Refit View(s) | Y | Y | Y | |||
| g | Toggle grid display | Y | Y | ||||
| Shift-g | Align view withgravity | Y | Y | Y | |||
| Tab | Next view | Y | |||||
| f | First angleviews | Y | |||||
| Local flatten face | Y | ||||||
| t | Third angleviews | Y | |||||
| Shift-t | Toggle gravityvector display | Y | |||||
| b | Toggle planeborders | ||||||
| m | Local mark faces | Y | |||||
| Move dialog | Y | ||||||
| u | Local unmark faces | Y |
DB= DrawingBoard
更多: Flotherm图标和Flotherm快捷键
标签: 点击: 评论:
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。