特性:
广泛的导热,导电和硬度特性
UL防火认证适合对易燃性敏感的应
产品具有天然黏性
可制成片材与各种厚度
可模切成特定尺寸
胶粘剂及玻璃纤维强化都可额外选择
应用
散热器底部或其框架
高速硬碟驱动器
记忆体模组
微型热管散热器
汽车发动机控制装置
通讯硬体
便携式电子装置
半导体自动试验设备(ATE)
品 颜色 厚度范围 [英寸/(mm)] 导热系数 [W/mk] 硬度 [Shore A] 工作温度 [°C]
OP-8200 Spec 06 灰色 0.03" (0.76) ~ 0.20" (5.08) 14 60 -40 - 200°C
OP-8200 Spec 05 灰色 0.02" (0.50) ~ 0.20" (5.08) 12 60 -40 - 200°C
OP-8200 Spec 07 灰色 0.03" (0.76) ~ 0.40" (10.1) 10.5 60 -40 - 200°C
OP-9700 灰色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 10 60 -40 - 200°C
OP-8200 Spec 08 灰色 0.03" (0.76) ~ 0.40" (10.1) 10 60 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 10 灰色 0.03" (0.76) ~ 0.40" (10.1) 9.0 60 -40 - 200°C
OP-8200 Spec 09 灰色 0.04” (1.00) ~ 0.40” (10.1) 8.5 35 -40 - 0°C
OP-9400 Spec 01 灰色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 7.0 50 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 09 紫色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 7.0 55 -40 - 200°C
OP-9400 Spec 02 灰色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 7.0 55 -40 - 200°C
OP-9400 灰色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 7.0 60 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 12 紫色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 7.0 40 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 13 灰色 0.03" (0.76) ~ 0.40" (10.1) 6.0 55 -40 - 170°C
OP-8800 黄色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 6.0 70 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 05 紫色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 5.0 45 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 05 SE 紫色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 5.0 35 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 04 紫色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 4.0 45 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 06 紫色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 4.0 30 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 07 紫色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 3.5 35 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 08 紫色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 3.2 15 -40 - 200°C
OP-8600 粉色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 3.2 45 -40 - 200°C
OP-8700 白色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 3.2 45 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 02 紫色 0.012" (0.30) ~0.40" (10.1) 3.2 50 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 01 紫色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 3.0 25 -40 - 200°C
OP-8500 紫色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 3.0 40 -40 - 200°C
OP-8100 Spec 02 灰色 0.01" (0.25) ~ 0.20" (5.08) 3.0 60 -40 - 200°C
OP-8500 Spec 01 SE 紫色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 3.0 10 -40 - 170°C
OP-8500 Spec 03 紫色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 2.8 15 -40 - 200°C
OP-8100 Spec 01 灰色 0.01" (0.25) ~ 0.30" (7.60) 2.5 60 -40 - 200°C
OP-8400 Spec 07 粉色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 2.5 15 -40 - 200°C
OP-8400 Spec 05 粉色 0.012"(0.30) ~ 0.40"(10.1) 2.5 20 -40 - 200°C
OP-8400 Spec 08 粉色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 2.5 25 -40 - 200°C
OP-8400 粉色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 2.5 40 -40 - 200°C
OP-8100 Spec 06 灰色 0.01" (0.25) ~ 0.03" (0.75) 2.5 60 -40 - 200°C
OP-8400 Spec 01 粉色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 2.5 60 -40 - 200°C
OP-8400 Spec 09 粉色 0.008” (0.20) ~ 0.02” (0.50) 2.5 70 -60 - 200°C
OP-8400 Spec 06 粉色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 2.0 40 -40 - 200°C
OP-8400 Spec 10 粉色 0.01" (0.25) ~ 0.03" (0.76) 2.0 80 -40 - 200°C
OP-8300 Spec 03 天蓝色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 1.8 20 -40 - 200°C
OP-8300 Spec 06 蓝色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 1.5 10 -40 - 200°C
OP-8300 Spec 06 SE 蓝色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 1.5 5 -40 - 200°C
OP-8300 Spec 02 天蓝色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 1.5 20 -40 - 200°C
OP-8300 蓝色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 1.5 25 -40 - 200°C
OP-8200 Spec 03 浅灰色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 1.5 40 -40 - 200°C
OP-8200 浅灰色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 1.5 60 -40 - 200°C
TCR 200 多色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 1.2 40 -40 - 200°C
OP-8100 蓝色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 1.2 60 -40 - 200°C
OP-8300 Spec 07 蓝色 0.02" (0.50) ~ 0.40" (10.1) 1.2 15 -40 - 200°C
OP-8300 Spec 05 蓝色 0.01" (0.25) ~ 0.40" (10.1) 1.0 10 -40 - 200°C
0769-83341628
138 2917 5579
广东省东莞市桥头镇桥新路8A号
|