大家在做热分析时都很想知道LED到底有多少功率转换成光、多少功率转换成热,如下是我测试的一些LED数据,供大家参考,测试设备远方PMS-80,另外LED都是加散热器且稳定后的测试数据。
LED型号 驱动电流(MA) 电功率(W) 光效Lm/W 辐射通量(W) 光转换率 备注
Cree XP-E 100 0.28265 126.7 0.105965 37.49%
Cree XP-E 200 0.5845 112.6 0.197525 33.79%
Cree XP-E 300 0.8935 101.6 0.27568 30.85%
Cree XP-E 350 1.0525 96.28 0.309345 29.39%
Cree XP-E 500 1.534 83.95 0.39877 26.00%
Cree XP-E 700 2.1925 70.81 0.487305 22.23%
Cree XP-E 1000 3.201 55.11 0.56405 17.62%
未知1W 350 1.064 84.61 0.27136 25.50%
OSRAM 350 1.14 43.81 0.23733 20.82%
cree芯片国内封装 350 1.087 82.66 0.26838 24.69%
|