下面是贝思科尔-热可靠性量测与热仿真研讨会课件,如有兴趣,可以在链接点击右键另存为,下载即可。
2019/04/27 18:39 15,524,313 FLOEFD Introduction.pdf
2019/04/27 18:42 3,306,526 FloTHERM 12_NewFunc新功能介绍--David Lee-贝思科尔.pdf
2019/04/27 18:43 11,010,552 Flotherm Introduction.pdf
2019/04/27 18:44 5,536,520 FloTHERM Portfolio and Automotive Electronics Thermal Applications-David Lee-贝思科尔.pdf
2019/04/27 18:45 5,262,490 HEEDS多学科优化在MAD的应用-贝思科尔.pdf
2019/04/27 18:48 2,999,109 MOSFET双热阻测量与仿真模型应用验证--贝思科尔.pdf
2019/04/27 18:47 7,529,315 MOSFET器件详细热模型构建与量测验证-贝思科尔.pdf
2019/04/27 18:50 9,083,149 Siemens STAR-CCM+介绍与热仿真应用案例_V1-贝思科尔.pdf
2019/04/27 18:53 2,148,921 Simcenter Introduction HiTech V1.pdf
2019/04/27 18:54 11,569,453 T3Ster在半导体器件热特性的测试原理和应用--贝思科尔.pdf
2019/04/27 18:55 10,080,925 功率器件循环及热特性测试在Power Tester上的应用案例分享-贝思科尔.pdf
2019/04/27 18:56 5,258,159 基于Flotherm与测量标定的回流焊工艺热仿真解决方案-BasiCAE.pdf
2019/04/27 19:01 6,327,932 基于Sherlock的单板硬件结构-热可靠性综合仿真应用-BasiCAE.pdf
2019/04/27 18:59 4,966,705 基于V&V流程的热仿真体系开发与应用实践-BasiCAE.pdf
2019/04/27 19:00 10,728,448 基于应用的批量LED灯具Tj_max量测解决方案-贝思科尔.pdf
2020-07/28 更新:
DynTIM_产品册.pdf
FloEFD_产品册.pdf
FloTHERM_产品册.pdf
MOSFET热阻量测_双热阻建模及应用验证.pdf
Power_Tester_产品册.pdf
T3Ster_FloTHERM在芯片模型校准上的应用案例.pdf
T3Ster_产品册.pdf
英飞凌MOS结温热阻精准测试报告.pdf
若对内容感兴趣,可以咨询:George / 邱志国
Tel.+86-13500040761
Email:george_qiu@basicae.com
Wechat:564820427
BASICAE Software Technology Limited
深圳市贝思科尔软件技术有限公司
电话:+86-755-82948919
技术支持:support@basicae.com
网址:www.basicae.com
地址:深圳市南山区科丰路2号特发信息港B座1203-1204室
|
|