温度 | 铝+光滑表面 | 铝+粗超表面 | 铝+导电氧化 | 铝+黑色喷塑 | 铝+白色喷塑 | 铝+亮黑阳极氧化 | 铝+喷砂黑色无光阳极氧化 | 铝+绿色阳极氧化 | 铝+本色阳极氧化 | 不锈钢 |
环境温度 | 31.4 | 32.6 | 31.8 | 30.4 | 29.7 | 32.9 | 32.2 | 31.7 | 32.6 | |
测温点1 | 76.4 | 76.6 | 76 | 65.2 | 64.1 | 67.2 | 66.6 | 68.4 | 73.9 | |
测温点2 | 77.1 | 78.2 | 77.6 | 65.4 | 64.2 | 68.2 | 67.3 | 69.2 | 77.4 | |
平均温升 | 45.4 | 44.8 | 45.0 | 34.9 | 35.4 | 34.8 | 34.8 | 37.1 | 43.1 | |
红外测温仪 | 辐射率0.1~0.2之间,温度平均值主观判断接近77℃,但是温度值跳动非常大 | 对于黑色无光阳极氧化;辐射率0.8,温度值69.1;辐射率0.85,温度值66.8;辐射率0.9,温度值64.6; | ||||||||
其中铝光滑表面粗糙度为1.6,粗糙表面粗糙度为6.3~12.5。 |
YOYO 发表于 2011-5-1 09:20
铝的本色阳极氧化的温度会高于铝黑色阳极氧化2度多。这个有点出乎意料~
不知道哪位大牛给个解释。
个人 ...
欢迎光临 热设计论坛 (https://resheji.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.4 |